<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>椰子殼-Blog: B級網段計算，速記法에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.homeweb.idv.tw/</link>
		<description>椰子殼與可艾的共同網誌。

紀錄生活</description>
		<language>zh-TW</language>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 20:51:32 +0800</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>椰子殼-Blog: B級網段計算，速記法에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.homeweb.idv.tw/attach/1/1012607188.jpg</url>
		<link>http://www.homeweb.idv.tw/</link>
		<width>210</width>
		<height>178</height>
		<description>椰子殼與可艾的共同網誌。

紀錄生活</description>
		</image>
		<item>
			<title>ray 的評論</title>
			<link>http://www.homeweb.idv.tw/150#comment115</link>
			<description>謝謝您的詳細說明，計算IP這個問題一直困擾著我，
曾去過ADJ網路實驗室的網管園地看過IP基礎教學，
但看了一堆11110000，還是沒辦法暸解，多虧您分享這篇教學，
讓我受益良多，再次的感謝您。</description>
			<author>(ray)</author>
			<guid>http://www.homeweb.idv.tw/150#comment115</guid>
			<comments>http://www.homeweb.idv.tw/150#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 13:42:36 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>椰子殼 的評論</title>
			<link>http://www.homeweb.idv.tw/150#comment114</link>
			<description>忘了說明，第三題的 32 * 256 是：

32 個 B 級網路，每個 B 級網路有 256 個IP，所以才是
32 x 256 = 8192</description>
			<author>(椰子殼)</author>
			<guid>http://www.homeweb.idv.tw/150#comment114</guid>
			<comments>http://www.homeweb.idv.tw/150#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 12:23:07 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ray 的評論</title>
			<link>http://www.homeweb.idv.tw/150#comment113</link>
			<description>原來是這樣，我懂了
感謝您的指導，謝謝</description>
			<author>(ray)</author>
			<guid>http://www.homeweb.idv.tw/150#comment113</guid>
			<comments>http://www.homeweb.idv.tw/150#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 10:04:27 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Coconut 的評論</title>
			<link>http://www.homeweb.idv.tw/150#comment112</link>
			<description>1. 扣除 C 級遮罩(最後那個0)，直接看 B 級遮罩(224)。因此：
256 - 224 = 32 
代表一個區段是由 0~31 (共 32 個 B 級IP )所以這樣 netmask 的 B 級 Network address 為 
0 (最開頭 140.11.0.0)
0 + 32 = 32 (140.11.32.0)
32 + 32 = 64 (140.11.64.0)
64 + 32 = 96 (140.11.96.0) ...
37 大於 32 小於 64 (未到下一區段)，因此 Network address 為 140.11.32.0

2. 參考上項資訊， host ip address 為 140.11.32.1 ~ 140.11.63.254 (扣除 140.11.32.0 為 network address、140.11.64.255 是廣播，而140.11.64.0 為下一個區段)

3. 256-224 = 32
32 * 256 = 8192
8192 - 2 (Network Address &amp;amp; Broadcasr) = 8190 #答案</description>
			<author>(Coconut)</author>
			<guid>http://www.homeweb.idv.tw/150#comment112</guid>
			<comments>http://www.homeweb.idv.tw/150#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 02:01:40 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ray 的評論</title>
			<link>http://www.homeweb.idv.tw/150#comment111</link>
			<description>您好：
能不能請您解這一題，我嚐試使用您的教學方式，但是還是搞不太懂，
能否請您解答，我想學習您這種的解題方式。麻煩您了....
IP Address:140.11.37.45
subnet mask:255.255.224.0
1.find the subnetwork address
2.find the hostid
3.find the maxium number of useable hosts in the subnet</description>
			<author>(ray)</author>
			<guid>http://www.homeweb.idv.tw/150#comment111</guid>
			<comments>http://www.homeweb.idv.tw/150#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 19:21:32 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>hugh 的評論</title>
			<link>http://www.homeweb.idv.tw/150#comment677</link>
			<description>看了網路上一堆相關文章
可是還是好模糊 ˊˋ

請問....
network address  =  55.0.0.0
要切割250個子網路
每個子網路要放300台電腦
那網路遮罩是????  (該怎麼計算呢?)
是class A 嗎??  ˊˋa</description>
			<author>(hugh)</author>
			<guid>http://www.homeweb.idv.tw/150#comment677</guid>
			<comments>http://www.homeweb.idv.tw/150#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 00:43:20 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>椰子殼 的評論</title>
			<link>http://www.homeweb.idv.tw/150#comment679</link>
			<description>每個子網一定要300台電腦？不能再分了嗎？
試試看用 255.255.254.0 如何？
只是應該要用到兩個 B 級網路吧？</description>
			<author>(椰子殼)</author>
			<guid>http://www.homeweb.idv.tw/150#comment679</guid>
			<comments>http://www.homeweb.idv.tw/150#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 10:08:20 +0800</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
